Ensembles et duos :
Ensemble et duo Nationaux :
Ensemble National 17 ans et – | Département | Interdépartement | Région | France |
Amélie DESCOUBES, Maëlys GAUTHIER, Maymouna SOW, Enolane TERRASSE, et Aïcha YAMINE | 6e | | | |
Duo National TC | Département | Interdépartement | Région | France |
Margot BANSARD et Théa VILLATEL | 2e | | | |
Ensembles Fédéraux :
Ensemble Fédéral A 13 ans et – | Département | Interdépartement | Région | France |
Emilie BEMBERA, Sarah NAJI, Stellina RUBERTO, et Sherley SOLVAR | 2e | | | |
Ensemble Fédéral C 13 ans et – | Département | Interdépartement | Région | France |
Ariane AFFRAMAN, Lila ELHAZAR, Meyssa KLABI, Justine LEVAL, Sara POMARE, Lea PUGIN, Assa SIBY et Safia TRAORE | 4e | | | |
Ensembles et duos Régionaux :
Duo-Trio Régional 10-11 ans | Département | Interdépartement | Région |
Lahna BROUK, et Kaylie-Rose DIBY | 3e | | |
Rayhana BEN AZOUZ, Laïla M’ROUDJAE et Emilie NOSULEA | 2e | | |
Ensemble Régional 13 ans et – | Département | Interdépartement | Région |
Sarah AKIR, Kimberly MBAYE, Timea MISAT, Sarata SOUMAHORO et Chloé BIENVAULT | 5e | | |
Ensemble Régional 15 ans et- | Département | Interdépartement | Région |
Viktoria AMOYAN, Mariama BAH, Gwen CARRIER, Leslie LE MENELEC PAISLEY et Anais RAKHTOUNE | 1e | | |
Individuelles Régionales B :
Régional B 9 ans | Département | Interdépartement |
Sara-Lina AHMED | 1e | |
Assiya MEDJAHED | 6e | |
Régional B 10-11 ans | Département | Interdépartement |
Leonora BARLIER MARTINS | 19e | |
Rayhana BEN AZOUZ | 6e | |
Lahna BROUK | 10e | |
Amélya CURECHERI | 22e | |
Alexie DESLIS | 15e | |
Kaylie-Rose DIBY | 8e | |
Lyna KAMARA | 21e | |
Emilie NOSULEA | 4e | |
Régional B 12-13 ans | Département | Interdépartement |
Chloé BIENVAULT | 13e | |
Sarata SOUMAHORO | 3e | |
RÉGIONAL B 14-15 ans | Département | Interdépartement |
Viktoria AMOYAN | 12e | |
Mariama BAH | 16e | |
Leslie LE MENELEC PAISLEY | 15e | |
Anais RAKHTOUNE | 14e | |
Individuelles Nationales, Fédérales et Régionales A :
National B :
16-17 ans | Département | Interdépartement | Région | France |
Maëlys GAUTHIER | 9e | 6e | 8e | – |
National C :
14-15 ans | Département | Interdépartement | Région | France |
Amélie DESCOUBES | 2e | 10e | 21e | – |
Maymouna SOW | 14e | 21e | 36e | – |
Enolane TERRASSE | 11e | 9e | Forfait | – |
Aïcha YAMINE | 12e | 18e | 34e | – |
18 ans et + | Département | Interdépartement | Région | France |
Théa VILLATEL | 18e | 26e | – | – |
Fédéral :
12-13 ans | Département | Interdépartement | Région | France |
Emilie BEMBERA | 2e | 2e | 10e | – |
Sarah NAJI | 5e | 6e | 4e | 18e |
Stellina RUBERTO | 6e | 33e | – | – |
Sherley SOLVAR | 1e | 3e | 20e | – |
Régional A :
10-11 ans | Département | Interdépartement |
Laïla M’ROUDJAE | 6e | 1e |
Résultats officiels :
Archives :