Ensembles catégorie Interrégionale :
Duo interrégional C (ex DIR2) :
10-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
Océane HOTCA et Rebecca PETITEAU |
Ensemble interrégional D (ex DIR3) :
12-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
Margot BANSARD, Maé CHEVALIER, Océane SERTIER et Gwennaelle TRUONG | 5è |
Ensemble interrégional E (ex DC4) :
10-11 ans | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
Laurène BARRAJA, Marylène BOUANGA, Luna DI NATALE, Clara NDIAYE, Clara OUARET et Asya YERAL | 10è | 11è | |
12-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
Shania LOUISA, Sophia MAOUCHE, Fatou SOW et Alicia TSIMBA | 4è | forfait | |
14 ans et + | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
Eléa CHEVALIER, Dolorès DECORDIER, Assia DJELLALI et Malicia VENCATASAMY | 4è |
Ensembles catégorie Nationale :
Nationale Ensemble (ex DF1) :
14-15 ans | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone | France |
Julia BOUDRANE, Olivia COIMBRA, Lena GASPAR, Le Anh Hô, Laura LE HECHO et Amandine RAOULT | 4è | forfait | ~ |
Challenge national par équipe (ex DN) :
14 ans et + ans | Département (résultats) | Région | Zone | France (résultats) |
Orlane ARDON, Vanessa BAJART, Quynh-Anh DANG, Naomie GAUGIRARD, Maïssane SADKI et Teodora ALEKSANDROVA | 4è | 12è |
Individuelles Régionales :
Individuelles Régionales (ex Pré-Critérium) :
10-11 ans | Département (résultats) | Région (résultats) |
Manon GAVOTY | 10è | 21è |
Kenza HADJALI | 7è | 12è |
Lauryne LE CRESSEVEUR | forfait | forfait |
Layana NACIRI | 6è | 8è |
12-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) |
Margot BANSARD | 13è | 23è |
Maé CHEVALIER | 8è | 21è |
Dolorès DECORDIER | 22è | 38è |
Shania LOUISA | 18è | 36è |
Sophia MAOUCHE | 20è | 39è |
Océane SERTIER | 7è | 12è |
Fatou SOW | 19è | 40è |
Gwennaelle TRUONG | 9è | 21è |
Alicia TSIMBA | 21è | 41è |
Malicia VENCATASAMY | 10è | 11è |
14-15 ans | Département (résultats) | Région (résultats) |
Eléa CHEVALIER | 17è | 34è |
Assia DJELLALI | 21è | 46è |
Individuelles Inter-Régionales / Trophées / Nationales / Libre Expression :
Trophée Fédéral (ex Critérium) :
12-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) * | Zone (résultats) | France |
Océane HOTCA | 12è | 25è | ~ |
Nationales C (ex Pré-Fédéral) :
14-15 ans | Département (résultats) | Région (résultats) * | Zone (résultats) | France |
Julia BOUDRANE | Forfait | 20è | 24è | ~ |
Olivia COIMBRA | 20è | 24è | ~ | |
Laura LE HECHO | 18è | 15è | 17è | ~ |
Amandine RAOULT | 12è | 9è | 10è | ~ |
Nationales B (ex Fédéral) :
10-11 ans | Département (résultats) | Région (résultats) * | Zone (résultats) | France |
Le Anh HO | 19è | 25è | 35è | ~ |
16-17 ans | Département (résultats) | Région | Zone | France |
Orlane ARDON | 7è | forfait | ~ | ~ |
Inter-Régional :
12-13 ans | Département (résultats) | Région (résultats) * | Zone (résultats) |
Rebecca PETITEAU | 13è | 19è | 23è |
Libre Expression :
16 ans et + | Département (résultats) | Région (résultats) * | Zone (résultats) |
Vanessa BAJART | 4ème | 4ème |
* Classement effectué à partir des résultats des gymnastes de notre région lors de la compétition de zone.