Ensembles et duos
DC1 :
| Minimes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Julia BOUDRANE, Clara CHADAL, Olivia COIMBRA et Vincianne REINHARD | 4è | 4è | 8è | ~ |
| Cadettes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France (résultats) |
| Orlane ARDON, Quynh-Anh DANG, Naomie GAUGIRARD et Maïssane SADKI | ![]() | ![]() | ![]() | 23è |
| Juniores | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Alejandra et Jennifer BALTAR, Julie BONHOMME, Coralie COURTOIS et Chloé LEMAIRE | ![]() | ![]() | 5è | ~ |
DC2 :
| Cadettes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France (résultats) |
| Jahna ARTAXE, Lena GASPAR, Inès RABETAFIKA, Amandine RAOULT et Christelle RESTOUX | ![]() | 12è | ![]() | 20è |
DC4 :
| Benjamines | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Maria CISSE, Hanna GENNC, Inès IBROHIM, Maelys LEMAY et Alicia TSIMBA | ![]() | 6è | 17è | ~ |
| Minimes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Elodie BOULOU, Elea CHEVALIER, Anissa EL AFIA, Louise HEYE, Christelle ONESTAS et Taïna VENTRIN | ![]() | 9è | 6è | ~ |
DIR2 :
| Benjamines/Minimes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
| Camille ARAUJO et Mélisandre HADZIC | ![]() | ![]() | ![]() |
DIR3 :
| Poussines | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
| Camille DIELNA, Mathilde FILON, Morgane GUILJEAN et Océane SERTIER | 5è | 10è | Forfait |
| Benjamines | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) |
| Manon ARAUJO, Kessy ARTAXE, Océane HOTCA et Ludine POULHAZAN | ![]() | 10è | Forfait |
Coupe Formation 3
Félicitations à Margot BANSARD, Sarah BELKAID, Elodie BOULOU, Eléa et Mae CHEVALIER, Maéva CLAVEAU, Carla DEBOUCHE, Dolores DECORDIER, Assia DJELLALI, Shania LOUISA et Gwennaelle TRUONG qui ont validé leur coupe formation 3 dimanche 2 juin à Rueil Malmaison.
Individuelles Pré-Critérium
| Benjamines | Département (résultats) | Région (résultats) |
| Manon ARAUJO | 17è | 17è |
| Kessy ARTAXE | 16è | 7è |
| Océane HOTCA | 23è | ~ |
| Ludine POULHAZAN | 9è | 8è |
| Jeanne SALA | 22è | ~ |
| Minimes | Département (résultats) | Région (résultats) |
| Camille ARAUJO | 7è | 7è |
| Victoria BOUZEMAN | 34è | ~ |
| Lena GASPAR | 10è | 13è |
| Mélisandre HADZIC | 24è | 13è |
| Cadettes | Département (résultats) | Région (résultats) |
| Shirley OTHILY | 28è | ~ |
| Christelle RESTOUX | 9è | 15è |
Individuelles Critérium / Pré-fédérales / Fédérales :
Critérium :
| Minimes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Julia BOUDRANE | 6è | 22è | ~ | |
| Clara CHADAL | 27è | 14è | ~ | ~ |
| Olivia COIMBRA | 7è | 18è | ~ | ~ |
| Vinciane REINHARD | 15è | 11è | ~ | ~ |
| Cadettes | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France (résultats) |
| Orlane ARDON | 6è | 4è | 11è | ~ |
| Quynh-Anh DANG | 6è | 6è | 15è | ~ |
| Naomie GAUGIRARD | 28è | 12è | ~ | ~ |
| Maïssane SADKI | 21è | ![]() | ![]() | 38è |
| Juniors | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Alejandra BALTAR | 15è | 30è | ~ | |
| Jennifer BALTAR | 7è | ![]() | 12è | ~ |
| Julie BONHOMME | 5è | 17è | ~ | |
| Coralie COURTOIS | 11è | 13è | Forfait | ~ |
| Chloé LEMAIRE | 5è | 24è | ~ | ~ |
| Sénior | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France |
| Eva CHEMOUL | 11è | 17è | 16è | ~ |
Fédérale :
| Sénior | Département (résultats) | Région (résultats) | Zone (résultats) | France (résultats) |
| Vanessa BAJART | 5è | ![]() | 4è | 7è |



