Coupe formation 3
Félicitations à nos petites gymnastes qui ont réussi leur coupe formation 3 :
- Victoria Bouzemam
- Marie Caquelot
- Clara Chadal
- Olivia Coimbra
- Myriam Khalloufi
- Emilie Pelé
Individuelles DIR1
| Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Naomie GAUGIRARD | 9ème | 8ème | 19ème | finalité zone |
| Vinciane REINHARD | 4ème | 10ème | 12ème | finalité zone |
| Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Alizée LEJUSTE-DINE | 19ème | ~ | ~ | finalité zone |
| finalité zone | ||||
| Cadettes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Coralie COURTOIS | 10ème | 25ème | ~ | finalité zone |
Ensembles / Duos
| DC2 | ||||
| Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Camille ARAUJO, Victoria BOUZEMAM, Nell GODIN, Lorie LALYRE, Elisa MORAND | 10èmes | 17èmes | ~ | ~ |
| Fiona ANDRE, Vaina BRIAUCOURT, Emilie PELE, Vinciane REINHARD, Christelle RESTOUX | 7èmes | 10èmes | 20èmes | ~ |
| Cadettes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Stéphanie AFONSO, Coralie COURTOIS, Suzanne DE ARAUJO, Frédérique FALLOPE, Manon MARCELIN | 6èmes | 10èmes | 18èmes | ~ |
DF1
| Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Orlane ARDON, Quynh-Anh DANG Maëvanne LEVEL, Morgane L’HOSTIS, Maissane SADKI | 4èmes | 7èmes | 12èmes | ~ |
| Cadettes | Département (RESULTATS) | Région | Zone | France |
| Alejandra BALTAR, Jennifer BALTAR, Julie BONHOMME, Chloé LEMAIRE, Chloé MOLES, Lauriane WATEL | 4èmes | Forfait | Forfait | ~ |
Individuelles Critérium / Pré-fédérales / Fédérales :
Critérium :
| Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone | France |
| Orlane ARDON | sélection benjamine | 23ème | ~ | finalité zone |
Pré-Fédérales :
| Poussines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Marie CAQUELOT | Forfait | 13ème | 28ème | finalité zone |
| Clara CHADAL | 13ème | 13ème | 21ème | finalité zone |
| Olivia COINBRA | 15ème | 8ème | 29ème | finalité zone |
| Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Morgane L’HOSTIS | sélection benjamine | 14ème | finalité zone | |
| Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Quynh-Anh DANG | 6ème | 14ème | 24ème | finalité zone |
| Chloé LEMAIRE | 9ème | 24ème | ~ | finalité zone |
| Maëvane LEVEL | 11ème | 23ème | ~ | finalité zone |
| Maïssane SADKI | 10ème | 26ème | ~ | finalité zone |
| Cadettes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Alejandra BALTAR | 11ème | 15ème | 28ème | finalité zone |
| Jennifer BALTAR | 4ème | 18ème | 20ème | finalité zone |
| Julie BONHOMME | 12ème | 24ème | ~ | finalité zone |
| Chloé MOLES | 9ème | 22ème | ~ | finalité zone |
| Lauriane WATEL | 7ème | 20ème | ~ | finalité zone |
| Sénior | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Marjorie BOURNAT | Forfait | 17ème | ~ | finalité zone |
| Eva CHEMOUL | 6ème | 19ème | ~ | finalité zone |
Fédérales :
| Sénior | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
| Vanessa BAJART | 8ème | 18ème | 23ème | ~ |
