Coupe formation 3
Fiona ANDRE, Lorie LALYRE, Dorianne LUCIUS, Vincianne REINHARD et Crystelle RESTOUX ont validé la coupe formation 3, le 7 juin.
Ensembles / Duos
DF1
Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France (RESULTATS) |
Quynh-Anh DANG Maëvanne LEVEL, Morgane L’HOSTIS, Maissane SADKI, Saïna TOUZEAU | 6èmes | 6èmes | 23èmes | |
Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Coralie ACHARD, Alejandra BALTAR, Jennifer BALTAR, Julie BONHOMME, Chloé LEMAIRE | 4èmes | 5èmes | 14èmes | ~ |
Sénior | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Laure BOURNAT, Marjorie BOURNAT, Eva CHEMOUL, Chloé MOLES, Lauriane WATEL | 5èmes | 12èmes | 20èmes | ~ |
DC1
Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Stéphanie AFONSO, Mathilde GRAVINA, InèsIBOUADILENE, Denise N’SOH AHOBRE | 8ème | 13 | ~ | |
Cadettes/juniors/séniors | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Suzanne DE ARAUJO, Frédérique FALLOPE Manon MARCELIN, Elodie MARTIN | 4èmes | 15èmes | 17 | ~ |
DC2 | ||||
Poussines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Marie CAQUELOT, Clara CHADAL, Olivia COIMBRA, Vinciane REINHARD | 7èmes | 8èmes | 5 | finalité zone |
DIR2 | ||||
Benjamines/minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Orlane ARDON, Naomie GAUGIRARD | 4èmes | 10 | finalité zone | |
Julia COUTO, Coralie COURTOIS, Alizée LEJUSTE-DINE | 7èmes | 13èmes | ~ | finalité zone |
Individuelles DIR1
Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Orlane ARDON | 8 ème | 24 | finalité zone | |
Lucie BALINT | 11ème | 12ème | ~ | finalité zone |
Naomie GAUGIRARD | 12ème | 4ème | 16 | finalité zone |
Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone | France |
Coralie COURTOIS | 17ème | 20ème | ~ | finalité zone |
Alizée LEJUSTE-DINE | 18ème | 11ème | ~ | finalité zone |
Individuelles Critérium / Pré-fédérales / Fédérales :
Critérium :
Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Quynh-Anh DANG | sélection benjamine (46è) | 7ème | 8ème | finalité zone |
Saïna TOUZEAU | sélection benjamine (34è) | 29ème | ~ | finalité zone |
Pré-Fédérales :
Benjamines | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Maëvanne LEVEL | sélection benjamine (20è) | 8ème | 14ème | finalité zone |
Morgane L’HOSTIS | sélection benjamine (24è) | 5ème | 25ème | finalité zone |
Maissane SADKI | sélection benjamine (14è) | 11ème | 29ème | finalité zone |
Minimes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Coralie ACHARD | 9ème | 6ème | 13ème | finalité zone |
Alejandra BALTAR | 14ème | 11ème | 9ème | finalité zone |
Julie BONHOMME | 18ème | 18ème | 17ème | finalité zone |
Chloé LEMAIRE | 12ème | 21ème | 25ème | finalité zone |
Cadettes | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Chloé MOLES | 11ème | 29ème | ~ | finalité zone |
Lauriane WATEL | 10ème | 23ème | ~ | finalité zone |
Sénior | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS : GROUPE 1 / GROUPE 2) | Zone (RESULTATS) | France |
Laure BOURNAT | 11ème | 14ème (groupe 1) | ~ | finalité zone |
Marjorie BOURNAT | 16ème | 8ème (groupe 1) | ~ | finalité zone |
Eva CHEMOUL | forfait | 10ème (groupe 1) | ~ | finalité zone |
Audrey JANUS | 7ème | 13ème (groupe 2) | ~ | finalité zone |
Fédérales :
Minime | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Jennifer BALTAR | 7ème | 8ème | 25ème | ~ |
Sénior | Département (RESULTATS) | Région (RESULTATS) | Zone (RESULTATS) | France |
Vanessa BAJART | 6ème | 16ème | 21ème | ~ |